Sršáňoviny
Výsledky běhu
Výsledky běhu 2013


Výsledky běhu 2013
07.10.2013
Druhý ročník běhu je za námi a máme tu výsledky. Trochu nám to trvalo, ale určitě nám to prominete. Snad se vám závod líbil a za rok se potkáme opět na startu. Budeme rádi za každou připomínku ke zlepšení.
Celkové výsledky ke stažení: zde
Výsledky dle kategorií ke stažení: zde
Celkové výsledky:
1. | Dušan Podroužek | Muži do 40 let | 1974 |
00:46:05 |
2. | Robert Heczko | Muži do 40 let | 1978 | 00:47:19 |
3. | Rostislav Havlíček | Muži do 40 let | 1977 | 00:52:16 |
4. | Jan Šámal | Muži do 40 let | 1977 | 00:53:09 |
5. | Michaela Pušová | Ženy do 35 let | 1985 | 00:53:14 |
6. | Michal Černý | Muži nad 40 let | 1964 | 00:53:27 |
7. | Štěpán Kaliba | Muži do 40 let | 1993 | 00:53:37 |
8. | Jiří Mucha | Muži do 40 let | 1976 | 00:53:40 |
9. | Jarda Balatka | Muži do 40 let | 1983 | 00:54:44 |
10. | Miroslav Černohorský | Muži nad 40 let | 1970 | 00:55:01 |
11. | Ondřej Fisenko | Muži do 40 let | 1992 | 00:55:43 |
12. | Lukáš Rakoncaj | Muži do 40 let | 1974 | 00:55:52 |
13. | Filip Hubáček | Muži do 40 let | 1981 | 00:56:12 |
14. | Stanislav Mayer | Muži do 40 let | 1989 | 00:56:28 |
15. | Jaroslav Tuž | Muži nad 40 let | 1969 | 00:56:51 |
16. | Jiří Kafka | Muži do 40 let | 1979 | 00:58:28 |
17. | Jan Kubišta | Muži do 40 let | 1986 | 00:58:48 |
18. | Jiří Novotný | Muži nad 40 let | 1971 | 00:58:48 |
19. | Michael Smutný | Muži do 40 let | 1999 | 00:59:15 |
20. | Jiří Znojemský | Muži do 40 let | 1975 | 01:00:34 |
21. | René Andrš | Muži do 40 let | 1980 | 01:02:17 |
22. | Filip Zelenka | Muži do 40 let | 1995 | 01:02:54 |
23. | Jakub Čejka | Muži do 40 let | 1975 | 01:04:46 |
24. | Roman Finkous | Muži do 40 let | 1973 | 01:05:02 |
25. | Jiří Zelenka | Muži nad 40 let | 1971 | 01:05:19 |
26. | Jan Žambera | Muži do 40 let | 1988 | 01:05:50 |
27. | Ivo Pikl | Muži do 40 let | 1973 | 01:06:37 |
28. | Vráťa Žabka | Muži do 40 let | 1984 | 01:07:00 |
29. | Martin Štěpán | Muži do 40 let | 1986 | 01:07:02 |
30. | Tomáš Prchal | Muži do 40 let | 1980 | 01:08:21 |
31. | Jiří Bezděk | Muži do 40 let | 1977 | 01:09:06 |
32. | Kateřina Stuchlíková st. | Ženy nad 35 let | 1957 | 01:09:46 |
33. | Jiří Smutný | Muži do 40 let | 1997 | 01:09:47 |
34. | Hana Novotná | Ženy do 35 let | 1987 | 01:10:01 |
35. | Jakub Bartoš | Muži do 40 let | 1999 | 01:10:51 |
36. | Jakub Conk | Muži do 40 let | 1983 | 01:12:30 |
37. | Petr Filip | Muži do 40 let | 1973 | 01:14:03 |
38. | David Kavalír | Muži do 40 let | 1977 | 01:16:54 |
39. | Filip Zadražil | Muži do 40 let | 1998 | 01:17:01 |
40. | Lenka Křížová | Ženy do 35 let | 1979 | 01:17:29 |
41. | Jaroslav Polák | Muži do 40 let | 2000 | 01:17:41 |
42. | Barbora Macháčková | Ženy do 35 let | 2000 | 01:17:41 |
43. | Michael Woide | Muži nad 40 let | 1969 | 01:17:59 |
44. | Martin Telecký | Muži nad 40 let | 1952 | 01:20:09 |
45. | Veronika Grunda | Ženy nad 35 let | 1974 | 01:20:17 |
46. | Kateřina Stuchlíková ml. | Ženy do 35 let | 1986 | 01:21:08 |
47. | Libor Turský | Muži do 40 let | 1973 | 01:22:48 |
48. | Radek Zelenda | Muži do 40 let | 1986 | 01:22:56 |
49. | Petr Pavlů | Muži do 40 let | 1982 | 01:23:07 |
50. | Jan Štorek | Muži do 40 let | 1986 | 01:24:31 |
51. | Bedřich Pokorný | Muži do 40 let | 1999 | 01:27:31 |
52. | Denisa Kavalírová | Ženy nad 35 let | 1977 | 01:29:26 |
53. | Jan Němec | Muži do 40 let | 2001 | 01:29:28 |
54. | Filip Kochan | Muži do 40 let | 2001 | 01:29:31 |
55. | Iva Žižková | Ženy nad 35 let | 1977 | 01:33:58 |
56. | Václav Pokorný | Muži do 40 let | 2001 | 01:39:40 |
57. | Jan Cýrus | Muži do 40 let | 2001 | 01:39:40 |
58. | Anežka Pokorná | Ženy do 35 let | 2001 | 01:44:06 |
59. | Tereza Pohanková | Ženy do 35 let | 2001 | 01:44:06 |
60. | Míša Žabková | Ženy do 35 let | 1996 | 01:45:13 |
61. | Miša Wolfová | Ženy do 35 let | 1997 | 01:45:13 |
62. | Diana Žďárová | Ženy do 35 let | 1996 | 02:06:02 |
63. | Lenka Dvořáková | Ženy do 35 let | 2002 | 02:06:02 |
64. | Tereza Facková | Ženy do 35 let | 2001 | 02:06:24 |
65. | Dorota Tomanová | Ženy do 35 let | 1997 | 02:06:24 |
66. | Pavel Štryncl | Muži do 40 let | 1977 | 02:06:24 |
Poslední úprava: 07.10.2013
Sršáňův běh na Smrk
Propozice běhu Přihláška běh Seznam přihlášených Mapa a popis běhu Výsledky běhuNáhodný obrázek

Anketa
Závod vznikl na počest dvou kamarádů - lezců, Přémy a Polminy, kteří v roce 2002 tragicky zahynuli po zdolání Petit Dru.
Máme rádi
Mají nás rádi